Lise Beate
Eldre navn |
Tidligere eiere |
Eldre navn |
Tidligere eiere |
Art | Sone | Fisket | Kvote | Brukte deler |
Makrell | Alle områder | 80.0 kg | 603 t | 0.0 % |
Sei | Nord for 62. breddegrad | 806 t | 0 t | 0.0 % |
Hyse | Nord for 62. breddegrad | 130 t | 188 t | 69.0 % |
Sei | Nord for 62. breddegrad | 286 t | 1606 t | 17.8 % |
Torsk | Nord for 62. breddegrad | 321 t | 321 t | 100.1 % |
#
Dato
Kommune
Fylke
Total vekt
verdi
Total :
0 t
0.0 kr
* Verdi er estimert fra snitt verdi i siste årene