Skagøysund
Eldre navn |
Tidligere eiere |
Eldre navn |
Tidligere eiere |
Art | Sone | Fisket | Kvote | Brukte deler |
Sild | Nordsjøen | 308 t | 334 t | 92.2 % |
Sild | Nordsjøen - britisk del | 146 t | 52.5 t | 278.6 % |
Sei | Nord for 62. breddegrad | 1093 t | 0 t | 0.0 % |
Hyse | Nord for 62. breddegrad | 62.4 t | 224 t | 27.9 % |
Sei | Nord for 62. breddegrad | 22.4 t | 1422 t | 1.6 % |
Torsk | Nord for 62. breddegrad | 368 t | 369 t | 99.6 % |
NVG-Sild | Alle områder | 536 t | 1207 t | 44.4 % |
Makrell | Alle områder | 2.4 t | 538 t | 0.5 % |
Makrell | Nordsjøen - britisk del | 1.8 t | 315 t | 0.6 % |
#
Dato
Kommune
Fylke
Total vekt
verdi
Total :
0 t
0.0 kr
* Verdi er estimert fra snitt verdi i siste årene